Wāhanga Kaihanga | AD7666ASTZRL |
---|---|
Kaihanga | Rochester Electronics |
Whakaahuatanga | ADC, SUCCESSIVE APPROXIMATION, 1 |
Kāwai | iahiko whakauru |
Whanau | whiwhi raraunga - tairitenga ki nga kaitahuri matihiko (adc) |
Huringa ora: | New from this manufacturer. |
Tukunga: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Utu | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Pepa Raraunga | AD7666ASTZRL PDF |
InStock | 866 |
---|---|
UnitPrice | $ 14.09000 |
Momo | Whakaahuatanga |
---|---|
series: | PulSAR® |
package: | Bulk |
part status: | Active |
number of bits: | 16 |
sampling rate (per second): | 500k |
number of inputs: | 1 |
input type: | Differential |
data interface: | SPI, Parallel, DSP |
configuration: | S/H-ADC |
ratio - s/h:adc: | 1:1 |
number of a/d converters: | 1 |
architecture: | SAR |
reference type: | External, Internal |
voltage - supply, analog: | 5V |
voltage - supply, digital: | 5V |
features: | - |
operating temperature: | -40°C ~ 85°C |
package / case: | 48-LQFP |
supplier device package: | 48-LQFP (7x7) |
mounting type: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Tauākī Tūmataitinga | Nga Tikanga Whakamahi | Pūtāhui Kounga