Wāhanga Kaihanga | AD7658YSTZ-1-RL |
---|---|
Kaihanga | Rochester Electronics |
Whakaahuatanga | ADC, SUCCESSIVE APPROXIMATION, 1 |
Kāwai | iahiko whakauru |
Whanau | whiwhi raraunga - tairitenga ki nga kaitahuri matihiko (adc) |
Huringa ora: | New from this manufacturer. |
Tukunga: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Utu | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Pepa Raraunga | AD7658YSTZ-1-RL PDF |
InStock | 1094 |
---|---|
UnitPrice | $ 13.69000 |
Momo | Whakaahuatanga |
---|---|
series: | iCMOS® |
package: | Bulk |
part status: | Active |
number of bits: | 12 |
sampling rate (per second): | 250k |
number of inputs: | 6 |
input type: | Single Ended |
data interface: | SPI, Parallel, DSP |
configuration: | S/H-ADC |
ratio - s/h:adc: | 1:1 |
number of a/d converters: | 6 |
architecture: | SAR |
reference type: | External, Internal |
voltage - supply, analog: | 5V |
voltage - supply, digital: | 5V |
features: | Simultaneous Sampling, True Bipolar |
operating temperature: | -40°C ~ 125°C |
package / case: | 64-LQFP |
supplier device package: | 64-LQFP (10x10) |
mounting type: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Tauākī Tūmataitinga | Nga Tikanga Whakamahi | Pūtāhui Kounga